模拟量型土壤温湿度规格
发布者:js6666金沙登录入口
上传时间:2021 年 1 月 19 日
INGENUITY
参数 | 内容 |
供电电源 | 12-24V DC |
水分测量范围 | 0-100% |
存储环境 | -45℃-115℃ |
水分精度 | 0-53%范围内为±3%/53-100%范围内为±5% |
响应时间 | <1s |
温度测量范围 | -40℃-80℃(可定制) |
温度精度 | ±0.5℃ |
安装方式 | 全部埋入或探针全部插入被测介质 |
防护等级 | IP68 |
电流输出类型 | 4-20mA/0-5V/0-10V |
电流输出负载 | ≤600欧姆 |
电压输出类型 | 0-5V/0-10V |
电压输出负载 | ≤250欧姆 |
耗电 | <1.15W |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
上一篇: 大雪纷飞季,道路安全要多加注意
下一篇: 无线型土壤温湿度规格